Danh mục sản phẩm
HARNESS
Lượt xem : 465
| Specifications |
| MODEL NAME | ||||||
| INSULATOR | SHEATH | |||||
| CORES | AUTDIA | COLOR | AUTDIA | CABLE LENTH | CABLE LENTH | USING POWER |
| 2C | ¢1.0 | BLACK (MATT) | ¢3.5 | 1100 | 10100 | |
| ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢5.0 | 1100 | 10100 | ||
| ¢1.3 | BLACK (MATT) | ¢5.0 | 1100 | 10100 | ||
| 3C | ¢1.0 | BLACK (MATT) | ¢3.0 | 1100 | 10100 | |
| ¢1.0 | BLACK (MATT) | ¢3.5 | 1100 | 10100 | ||
| ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢4.0 | 1100 | 10100 | ||
| ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢5.0 | 1100 | 10100 | ||
| ¢1.3 | BLACK (MATT) | ¢4.0 | 1100 | 10100 | ||
| 4C | ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢4.0 | 1100 | 10100 | |
| ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢5.0 | 1100 | 10100 | ||
| 5C | ¢1.28 | BLACK (MATT) | ¢5.0 | 1100 | 10100 | |
Liên hệ
